1 x de R$749,90 sem juros | Total R$749,90 | |
2 x de R$374,95 sem juros | Total R$749,90 | |
3 x de R$249,97 sem juros | Total R$749,90 | |
4 x de R$187,48 sem juros | Total R$749,90 | |
5 x de R$149,98 sem juros | Total R$749,90 | |
6 x de R$124,98 sem juros | Total R$749,90 | |
7 x de R$123,55 | Total R$864,86 | |
8 x de R$110,16 | Total R$881,28 | |
9 x de R$99,75 | Total R$897,71 | |
10 x de R$91,41 | Total R$914,13 | |
11 x de R$84,60 | Total R$930,55 | |
12 x de R$78,91 | Total R$946,97 |
adidas Samba Core Black
É incrível ver como o Adidas Samba ressurgiu em 2023, emergindo como o sneaker mais vendido do ano. Esse renascimento não apenas reafirma o status lendário do Samba, mas também destaca sua capacidade única de se manter relevante mesmo após décadas no mercado. A demanda avassaladora pelo Samba certamente desafiou a capacidade de produção em massa da Adidas, evidenciando o apelo irresistível deste clássico. É fascinante observar como um modelo que sempre esteve presente nas prateleiras pode, de repente, capturar a imaginação de tantas pessoas ao redor do mundo, fazendo dele um item indispensável no guarda-roupa de todos os entusiastas de moda.
Ficou com alguma dúvida? Nos mande uma mensagem via WhatsApp!